2025年1月21日,欧洲化学品管理局(ECHA)正式更新SVHC候选物质清单,将5项物质加入到SVHC候选物质清单。至此,SVHC候选清单共247项物质。
序号 | 物质名称 | CAS编号 | 提议国家 | 提议原因 | 潜在应用 |
1 | 6-[(C10-C13)-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid 6-[(C10-C13)-烷基-(支链,不饱和)-2,5-二氧吡咯烷-1-基]己酸 | 2156592-54-8 | 奥地利 | 生殖毒性(第57 c) | 用于润滑剂、液压油、润滑脂以及金属加工液 |
2 | O,O,O-triphenyl phosphorothioate 硫代磷酸(O,O,O-三苯基)酯 | 597-82-0 | 荷兰 | PBT (条款57d) | 机油润滑剂和制动液、冰箱冷却液、油基电加热器、液压油 |
3 | Octamethyltrisiloxane 八甲基三硅氧烷 | 107-51-7 | 挪威 | vPvB (条款57e) | 用于清洁产品和洗涤、抛光打蜡、以及化妆品和个人护理产品 |
4 | Perfluamine 全氟三丙胺 | 338-83-0 | 比利时 | vPvB (条款57e) | 介电绝缘液、抗腐蚀传动液、电子元件、器件检漏液 |
5 | Reaction mass of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives 三苯基硫代磷酸与叔丁基苯衍生物的反应物料 | 192268-65-8 | 荷兰 | PBT (条款57d) | 用于润滑剂、液压油、和润滑脂 |
此外,ECHA还更新了之前列入SVHC清单的第 21 批物质“三(4-壬基苯基,支链和直链)亚磷酸酯(TNPP)其中 4-壬基BENFEN(支链和直链)(4-NP)含量大于等于 0.1%"的条目。经评议,三(4-壬基苯基,支链和直链)亚磷酸酯不论其物质本身,还是当其含有≥0.1%的4-NP时,都是一种内分泌干扰物。更新后的物质条目如下:
物质名称 | 提议原因 | 用途 |
Tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite 亚磷酸三(4-壬基苯基,支链和直链)酯 | 内分泌干扰特性(第 57(f)条 – 环境) | 聚合物、胶粘剂、密封剂和涂料 |
ECHA在对SVHC候选物质清单更新的同时,也对SVHC意向物质清单进行了更新,将“铬酸钡"和“1,1,1,3,5,5,5-七甲基三硅氧烷"从清单中撤出。截至目前,总共有6项物质被列为SVHC意向物质,均处在“提议方准备相关物质的卷宗"阶段。6项SVHC意向物质如下:
序号 | 物质名称 | CAS编号/EC编号 | 预计提交日期 | 提议原因 | 物质用途 |
1 | Hexamethyldisiloxane 六甲基二硅氧烷
| CAS编号:107-46-0 EC编号:203-492-7 | 2026年2月2日 | 持久性,生物累积性和毒性(PBT)(第57(d)条) | 用于洗涤和清洁产品、化妆品和个人护理产品、抛光打蜡、涂料产品、油墨和调色剂、汽车护理产品以及粘合剂 |
2 | Dodecamethylpentasiloxane 十二甲基五硅氧烷 | CAS编号:141-63-9 EC编号:205-492-2 | 2026年2月2日 | 强持久性强生物累积性(vPvB)(第57(e)条) | 用于洗涤和清洁产品、化妆品和个人护理产品 |
3 | Decamethyltetrasiloxane 十甲基四硅氧烷 | CAS编号:141-62-8 EC编号:205-491-7 | 2025年2月3日 | 强持久性强生物累积性(vPvB)(第57(e)条) | 用于洗涤和清洁产品、抛光打蜡、以及化妆品和个人护理产品 |
4 | 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane 1,1,1,3,5,5,5-七甲基-3-[(三甲基甲硅烷基)氧基]三硅氧烷 | CAS编号:17928-28-8 EC编号:241-867-7 | 2025年2月3日 | 强持久性强生物累积性(vPvB)(第57(e)条) | 用于洗涤和清洁产品,汽车护理产品、油漆和涂料、粘合剂、化妆品以及个人护理产品 |
5 | Reactive Brown 51 活性棕51 | CAS编号:- EC编号:466-490-7 | 2025年2月3日 | 生殖毒性(第57c条) | 纺织品处理产品和染料 |
6 | Formaldehyde 甲醛 | CAS编号:50-00-0 EC编号:200-001-8 | 2025年2月3日 | 致癌物(第 57a 条) | 胶粘剂和密封剂, 涂料产品 / 填料、腻子、石膏、造型粘土、 油墨和调色剂, 聚合物 杀菌剂(例如消毒剂、害虫防治产品), 燃料 抛光剂和蜡, 洗涤和清洁产品以及 化妆品和个人护理产品 |
ECHA强调企业需遵循法规的要求,履行法规所规定的义务。如物品中SVHC物质含量超过0.1%(w/w),根据《废弃物框架指令》WFD要求,自2021年1月5日起,企业需进行SCIP通报,SCIP通报信息将会在ECHA进行公布。根据REACH法规要求,如物品中SVHC物质含量超过0.1%(w/w),且物质在物品中的含量超过1吨/年,制造商或出口商需向ECHA进行通报,如产品中SVHC物质含量超过0.1%(w/w)则需履行信息传递义务。
1、REACH-SVHC候选物质清单测试;
2、REACH法规附录XVII物质清单测试;
3、REACH 法规解读和供应链体系培训;
4、协助客户完成SCIP数据通报;
5、协助客户完成SVHC吨位通报;
6、协助客户完成REACH符合性声明。
生命科学研究所生命科学研究所配备先进的精密分析仪器,拥有专业的技术团队,秉持以技术市场的发展理念,聚焦化学分析、食品检测、生态环境三大核心领域,开展检测技术应用研究,推动技术成果转化,提供分析技术领域的科研和咨询服务,服务范围涵盖材料性能研究、产品环保性能研究、产品安全健康性能研究、风险物质快速筛查、检测方法优化、环保法规咨询、标准制修订等,可为客户提供定制化的技术解决方案以及专业化咨询、分析及培训等“一站式"服务。